| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 1,5 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды, для молока, для масла, для пива |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 1 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды, для молока, для масла, для пива |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 0,25 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды, для сока, для молока, для соусов |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 0,5 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды, для молока, для масла, для пива |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 5 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 0,5 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды, для молока, для масла, для пива |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 0,33 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды, для сока, для молока, для соусов |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 0,5 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды, для молока, для масла, для пива |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 0,3 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды, для сока, для молока, для соусов |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 5 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 1,5 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды, для молока, для масла, для пива |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 0,5 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды, для молока, для масла, для пива |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 0,25 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды, для сока, для молока, для соусов |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 2 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды, для молока, для масла, для пива |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 0,9 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды, для молока, для масла, для пива |
| Производитель | КАМА-ПЭТ ООО Доверенность № 1 от 20.02.2020 до 31.12.2023 Третьяков С.Ю. (Лидер Трейд ООО) |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 0,25 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды, для сока, для молока, для соусов |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 0,2 |
| Форма | квадратная |
| Назначение | для воды, для сока, для молока, для соусов |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 10 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 19 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 0,3 |
| Форма | квадратная |
| Назначение | для воды, для сока, для молока, для соусов |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 0,5 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды, для молока, для масла, для пива |
| Объем, л | 0,1 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды. для сока, для соусов |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 1 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды, для молока, для масла, для пива |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 0,33 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды, для сока, для молока, для соусов |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 2 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды, для молока, для масла, для пива |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 0,33 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды, для сока, для молока, для соусов |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 0,25 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды, для сока, для молока, для соусов |
| Производитель | КАМА-ПЭТ ООО Доверенность № 1 от 20.02.2020 до 31.12.2023 Третьяков С.Ю. (Лидер Трейд ООО) |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 0,1 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды. для сока, для соусов |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 5 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды |
| Производитель | СТАНДАРТ-ПЛАСТ ООО (с НДС работает) |
| Цвет | прозрачный |
| Объем, л | 0,1 |
| Форма | круглая |
| Назначение | для воды. для сока, для соусов |
ПЭТ бутылки используются практически во всех сферах деятельности. Это объясняется тем, что использование пластиковой тары имеет много преимуществ:
— стойкость к ударам, истиранию;
— устойчивость к воздействию кислот, щелочей и прочих агрессивных веществ;
— легкость по сравнению со стеклянными бутылками, прозрачность.
Если важно защитить продукцию от солнечных лучей, ПЭТ бутылки часто окрашивают в зеленый или коричневый цвет.
С точки зрения воздействия материала тары на организм человека пластиковая бутылка является абсолютно безопасной. Материал не выделяет токсинов в воду, пищевые продукты и воздух. Однако при использовании пластиковой тары важно следовать определенным правилам. Например, при открытии такой бутылки в нее могут проникнуть бактерии, и тогда жидкости важно хранить в уже в помещениях с пониженной температурой или в холодильнике. С точки зрения экологии пластиковая тара не приносит вреда окружающей среде, поскольку полностью перерабатывается.
ПЭТ представляет собой гранулы или хлопья диаметром до 3 мм. Это полуфабрикат для последующего производства текстильного волокна, пленки, преформ для бутылей и т.д. Для изменения температурной устойчивости, цвета, пластичности и жесткости к полимеру могут добавляться различные компоненты.
ПЭТ имеет высокую устойчивость ко многим химическим жидкостям (бензин, спирт, эфир), при этом он не растворяется в воде. Также на него легко наносить маркировку или цветную печать.
Тару можно использовать для газированных, безалкогольных и алкогольных напитков, пива и молочной продукции.
Бутылка 3 0 | Столовые приборы | Пэт бутылка 0 9 | Пэт бутылка 3 л | Бутылка пластиковая с широким горлом